公开说明
Walmart 并未公开所有设施的完整名录和地址。
官方公开资料通常提供设施类型、数量、供应商要求和运营类别,而不是完整地址清单。很多仓库地址来自地方政府公告、物业开发资料、招聘信息等公开来源,因此可以确认的仓库可能多于官方摘要,但仍不能保证覆盖全部设施。
Part 1
Regional Distribution Centers(RDC)
| DC | 城市 | 州 | 地址 | Google Maps |
|---|---|---|---|---|
| DC6006 | Cullman | AL | 2200 7th Ave SW, Cullman, AL 35055 | 打开地图 |
| DC6009 | Brookhaven | MS | 910 Brookway Blvd, Brookhaven, MS 39601 | 打开地图 |
| DC6010 | Searcy | AR | 2400 Yankee Rd, Searcy, AR 72143 | 打开地图 |
| DC6011 | Opelousas | LA | 3902 I-49 S Service Rd, Opelousas, LA 70570 | 打开地图 |
| DC6012 | New Albany | MS | 300 Walmart Dr, New Albany, MS 38652 | 打开地图 |
| DC6016 | Shelbyville | TN | 500 Walmart Dr, Shelbyville, TN 37160 | 打开地图 |
| DC6020 | Alachua | FL | 16071 NW US Hwy 441, Alachua, FL 32615 | 打开地图 |
| DC6022 | Tobyhanna | PA | 300 Enterprise Way, Tobyhanna, PA 18466 | 打开地图 |
| DC6023 | Henderson | NC | 1000 Facet Rd, Henderson, NC 27537 | 打开地图 |
| DC6024 | Robert | LA | 29450 Walmart Blvd, Robert, LA 70455 | 打开地图 |
| DC6025 | Gas City | IN | 1700 E Main St, Gas City, IN 46933 | 打开地图 |
| DC6027 | Wintersville | OH | 100 Commerce Park Dr, Wintersville, OH 43953 | 打开地图 |
| DC6036 | Pageland | SC | 120 Walmart Blvd, Pageland, SC 29728 | 打开地图 |
| DC6040 | Mankato | MN | 60773 206th Ln, Mankato, MN 56001 | 打开地图 |
| DC6042 | Apple Valley | CA | 17550 Johnson Rd, Apple Valley, CA 92307 | 打开地图 |
| DC6043 | Cheyenne | WY | 3301 Nationway, Cheyenne, WY 82001 | 打开地图 |
| DC6045 | Loveland | CO | 9700 E Hwy 34, Loveland, CO 80537 | 打开地图 |
| DC6094 | Bentonville | AR | 5821 SW Regional Airport Blvd, Bentonville, AR 72712 | 打开地图 |
Part 3
Import Distribution Centers(IDC)
| 设施名称 | 城市 | 州 | 地址 | Google Maps |
|---|---|---|---|---|
| Import Distribution Center | Baytown | TX | 4554 Oscar Nelson Jr Dr, Baytown, TX 77523 | 打开地图 |
| Import Distribution Center | Chino | CA | 6750 Kimball Ave, Chino, CA 91708 | 打开地图 |
| Import Distribution Center | Red Bluff | CA | 10800 State Hwy 99W, Red Bluff, CA 96080 | 打开地图 |
| Import Distribution Center | McCordsville | IN | 10059 N 600 W, McCordsville, IN 46055 | 打开地图 |
| Import Distribution Center | Savannah / Pooler | GA | 550 Morgan Lakes Industrial Blvd, Pooler, GA 31322 | 打开地图 |
| Import Distribution Center | Virginia Beach / Chesapeake 区域 | VA | 公开地址有限 | — |
| Import Distribution Center | Mobile 区域 | AL | 公开地址有限 | — |
Part 4
eCommerce Fulfillment Centers(WFS / eCommerce FC)
| 城市 | 州 | 地址 | Google Maps |
|---|---|---|---|
| Pedricktown | NJ | 1 Fulfillment Way, Pedricktown, NJ 08067 | 打开地图 |
| Bethlehem | PA | 2785 Commerce Center Blvd, Bethlehem, PA 18015 | 打开地图 |
| Davenport | FL | 8195 Vineland Ave, Davenport, FL 33897 | 打开地图 |
| Atlanta(McDonough) | GA | 2000 Walmart Way, McDonough, GA 30253 | 打开地图 |
| Lebanon | TN | 120 Bluegrass Commons Blvd, Lebanon, TN 37090 | 打开地图 |
| Plainfield | IN | 525 Allpoints Pkwy, Plainfield, IN 46168 | 打开地图 |
| Joliet | IL | 3900 Brandon Rd, Joliet, IL 60436 | 打开地图 |
| Colton | CA | 1600 Agua Mansa Rd, Colton, CA 92324 | 打开地图 |
| Chino | CA | 6750 Kimball Ave, Chino, CA 91708(电商 / 进口复合园区) | 打开地图 |
| Lancaster | TX | 1515 W Wintergreen Rd, Lancaster, TX 75134 | 打开地图 |
| Lyman | SC | 550 Old Greenville Hwy, Lyman, SC 29365 | 打开地图 |
收货要求
Walmart 通用收货要求
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 收货预约 | 必须提前预约(Appointment Required) |
| FTL | 按 Walmart Routing Instructions 预约到仓 |
| LTL | 指定承运商或通过 Walmart Routing Portal |
| ASN | 必须发送 EDI 856(Advance Ship Notice) |
| PO | 每车对应 Walmart Purchase Order |
| Carton Label | GS1-128 / UCC-128 |
| Pallet | 48 x 40 GMA 标准托盘 |
| Stretch Wrap | 全缠绕固定 |
| Routing Guide | 按 Walmart Supplier Packaging & Routing Guide 执行 |
| Chargeback | 迟到、ASN 错误、标签错误、预约缺失均可能产生扣款 |
立即询价